REYEE SWITCH 48 PORTS GIGABIT + 4 PORTS 10G
Switch Cloud Manageable L3 24 PoE RJ45 + 4 SFP+ ports 24 Gigabit Ports + 4 Ports 10G
Switch Cloud Manageable L3 24 PoE RJ45 + 4 SFP+ ports 24 Gigabit Ports + 4 Ports 10G
Ruijie Switch Cloud Managed L3 48 porte PoE RJ45 + 4 porte SFP+ 48 Porte Gigabit + 4 Porte 10G VLAN/Port Isolation/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP/BGP LACP/DHCP Snoop/IGMP Snoop/RIP/OSPFv2/OSPFv3 Montaggio su rack
Switch Managed PoE Layer 3
48 porte RJ45 Gigabit + 4 porte SFP+ 10Gigabit
48 Porte PoE+ 802.3at
Alimentazione non inclusa
2 Slot di Alimentazione ridondante con possibilità di sostituire l'alimentatore a dispositivo acceso
Montaggio su rack
VLAN/Port Isolation/STP/RSTP/MSTP/ERPS/ACL/QoS
LACP/DHCP Snooping/IGMP Snooping/RIP/OSPFv2/OSPFv3/BGP4/BGP4+
Interface | 48 Porte PoE RJ45 + 4 Porte SFP+ 1 Porta MGMT + 1 Porta Console + 1 Porta USB |
Velocità porte | 48 Porte 10/100/1000Mbps + 4 Porte 10Gb |
Capacità Switching | 176 Gbps |
Velocità di Inoltro | 132 Mpps |
Tabella MAC | 32K |
Tabella ARP | 4K |
Tabella di Routing | 8K IPv4 + 4K IPv6 (unicast) 2500 IPv4 + 1200 IPv6 (multicast) |
Caratteristiche PoE | 48 Porte PoE/PoE+ 802.3af/at |
Potenza Totale PoE | L'apparecchiatura non include l'alimentatore Con alimentatore RG-PA600I-P-F 370W Con alimentatore RG-PA1000I-P-F 740W |
VLAN | Fino a 4096 802.1Q / Basato sulle porte / VLAN privata / GVRP / Super VLAN |
Controllo di ridondanza | STP / RSTP / MSTP / LACP / RLDP / ERPS |
Protocollo Gestione | Web/Cloud/APP, SNMP, CLI, RMON, GRPC |
DHCP | Server/ Client / Snooping / Relè / IPV6 Snooping / Ipv6 Client / IPv6 Relè /ND |
Routing | IPv4/IPv6 static routing, RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, IS-ISv4, ISv4, e IS-ISv6, BGP4, BGP4+, Routing policy |
ACL | ACL Standard ed Estese / Basate su MAC / IPv6 / Reindirizzamento / Basate sul tempo |
QoS | 8 priorità per porta: SP, RR, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR, SP+WFQ, RED/WRED, Traffic policing: CAR, 802.1p DSCP/ToS traffic |
QinQ | QinQ di base / QinQ Flessibile |
Multicast | IGMP v1, v2, v3 / IGMP Proxy / IGMP v1, v2, v3 Snooping / IGMP Filtering / PIM-DM / PIM-SM / PIM-SSM / MLD Snooping v1,v2 / MLD v1,v2 / PIM-SMv6 e PIM-SSM v6 / MSDP |
Sicurezza | AAA / RADIUS / TACAS+ / 802.1x / SSHv1,v2 / IP Source Guard / CPP y NFPP / Protezione Porte |
Alta disponibilità e Stacking Virtuale | Tecnologia VSU / ERPS / REUP / VRRP |
Temperatura di funzionamento | 0° C - 45° C |
Consumo | Senza PoE < 75W, con PoE < 1570W |
Alimentatore | Non inclusa, 2 Slot supportano la ridondanza 1+1. Possibilità di sostituire l' alimentatore a dispositivo acceso. È richiesta almeno 1 Unità di RG-PA600I-P-F o di RG-PA1000I-P-F |
Alimentazione | AC 100 V - 240 V |
Dimensioni | 442 x 420 x 43.6 mm |
No customer reviews for the moment.