ANVIZ LETTORE BIOMETRICO AUTONOMO CONTROLLO ACCESSI M5PLUS
ANVIZ Controllo accessi IP65 IK10 Impronte digitali e scheda MF 3.000 utenti | 50.000 registri TCP/IP, WiFi, Bluetooth, USB, RS485 e Wiegand Controller integrato
ANVIZ Controllo accessi IP65 IK10 Impronte digitali e scheda MF 3.000 utenti | 50.000 registri TCP/IP, WiFi, Bluetooth, USB, RS485 e Wiegand Controller integrato
Controllo accessi IP65 IK10 Impronte digitali e scheda MF 3.000 utenti | 50.000 registri TCP/IP, WiFi, Bluetooth, USB, RS485 e Wiegand Controller integrato CrossChex | CrossChex Mobile
Processore | Linux Based 1Ghz CPU |
Algoritmo | BioNano V10 |
Sensore ottico impronte | Sensore ottico |
Sensore di attivazione | Auto-attivazione tramite infrarossi |
Area di scansione | 22 x 18 mm |
Risoluzione | 500 DPI |
Tempo di identificazione | < 0.5 Sec |
Capacità | Fino a 3.000 impronte o schede |
Registri | Fino a 50.000 |
Modi di identificazione | Impronta, Card e impronta digitale+scheda |
Scheda di prossimità | MF |
Comunicazione PC | WiFi, Bluetooth, TCP/IP e mini USB |
Ingressi | Sensore di porta, Pulsante di apertura |
Uscite | Wiegand 26, RS485, Uscita relè NO/NC |
Protezione | Adatto per esterni IP65, IK10 antivandalo |
Alimentazione | DC 12 V / 150 mA |
Temp. funzionamento | -30º C ~ +60º C |
Dimensioni | 34.5 (P) x 50 (H) x 124 (I) mm |
Peso | 450 g |
Nessuna opinione al momento