ANVIZ FACEDEEP3 LETTORE BIOMETRICO PRESENZE E ACCESSI
Controllo presenze e accessi Anviz Rilevamento mascherina Identificazione tramite volto, scheda e pin
Controllo presenze e accessi Anviz Rilevamento mascherina Identificazione tramite volto, scheda e pin
Controllo presenze e accessi Anviz Rilevamento mascherina Identificazione tramite volto, scheda e pin 6.000 usuari, 100.000 registri 8 modalità di presenza | Controller integrato Software CrossChex
-
Marca | Anviz |
Modello | FACEDEEP3 |
CPU | 1GHz Dual CPU |
Sensore | Telecamera 2MP dual WDR con LED a luce bianca |
Sensore di attivazione | Auto-attivazione tramite infrarossi |
Tempo di verifica | < 0.3 Sec |
Distanza di identificazione | < 1.5m |
Capacità | Fino a 6.000 volti / 6.000 schede |
Registri | 100.000 registri |
Modi di identificazione | Riconoscimento facciale, schede EM, password o combinazioni |
Funzioni di temperatura | Allarme rilevamento mascherina (Configurabile), Apertura solo con mascherina (Configurabile) |
Scheda di prossimità | EM (125KHz) |
Schermo | 5" TFT LCD touch |
Telecamera | 2 MP con doppio sensore di riconoscimento facciale |
Comunicazione | TCP/IP, RS485, WiFi, Wiegand |
Controller integrato | Sensore porta, pulsante, relè, Wiegand IN/OUT |
Software | Crosschex / CrossChex Cloud |
Alimentazione | DC 12 V / 2 A max. |
Grado di protezione | Adatta per interni |
Temp. funzionamento | -5º C ~ +60º C |
Dimensioni | 146 (An) x 165 (Al) x 34 (Fo) mm |
Nessuna opinione al momento