MILESIGHT TELECAMERA PANORAMICA IP 8MP WEB ONVIF
Telecamera IP 8 Mp Panoramica 180º 1/2.8" Progressive Scan CMOS Obiettivo di 1.68mm@ F2.0 Illuminazione IR fino a 15m WEB, Software CMS, Smartphone e NVR Compatibile con ONVIF
Telecamera IP 8 Mp Panoramica 180º 1/2.8" Progressive Scan CMOS Obiettivo di 1.68mm@ F2.0 Illuminazione IR fino a 15m WEB, Software CMS, Smartphone e NVR Compatibile con ONVIF
Telecamera IP 8 Mp Panoramica 180º 1/2.8" Progressive Scan CMOS Obiettivo di 1.68mm@ F2.0 Illuminazione IR fino a 15m WEB, Software CMS, Smartphone e NVR Compatibile con ONVIF
Milesight
Telecamera IP Panorámica 180º
1/2.8" Progressive Scan CMOS
8 Megapixel (3840x2160) @ 15FPS
Obiettivo di 1.68mm@ F2.0
0 Lux
IR Distanza 15 m
Compressione H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Audio
Allarmi
PoE IEEE802.3at
Super WDR (120dB)
Scheda MicroSD
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
Compatibile con ONVIF
Waterproof IP67
Antivandalo IK10
Marca | MILESIGHT |
Sensore ottico | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Risoluzione massima | 8 Megapixel (3840x2160) |
Frame rate Main Stream | 15fps@(3840x2160, 3440x1936),25fps@(3200x1800), 30fps@(2880x1620,2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
Frame rate Sub Stream | 30fps@(704x576, 640x480, 640x360,320x240) |
3rd Stream | 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) |
Compressione | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
Bitrate | 16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Regolabile) |
Ottica | 1.68mm@ F2.0 |
FOV | H: 180°/ V:86° |
Controllo IRIS | Auto |
Illuminazione minima | Coloree: 0.01Lux@F1.2 Color: 0.012Lux@F2.0 B/W: 0 Lux con IR ON |
Illuminazione a infrarossi | 15 m |
Giorno / Notte | Giorno / Notte / Automatico / Personalizzabile / Programmabile |
Miglioramenti immagine | Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Funzione Defog, AWB, EIS, Filtro indirizzo IP, AGC, Anti Flicker, Modalità corridoio, Watermarking |
ROI | Fino a 8 Aree |
Analisi Intelligente | Rilevamento del movimento, Attraversamento linea, Rilevamento del loitering, Ingresso in Area, Uscita dall'Area, Oggetto abbandonato, Oggetto rimosso |
Rilevamento facciale | Rilevamento volti in tempo reale |
Conteggio Persone & Report | Conteggio persone agli ingressi e alle uscite. Supporta fino a 4 aree di conteggio persone |
Evento Trigger | Rilevamento del Movimento, Eccezioni, Ingresso Allarme |
Azione su Evento | Upload dell'Immagine su FTP, SMTP, Scheda MicroSD, Attivazione uscita Allarme, Telefono SIP, Notifica HTTP |
Interfaccia Comunicazione | Porta Ethernet 1xRJ45 10M/100M |
Memorizzazione interna | Scheda MicroSD, Max 256 GB |
Allarmi | 1/1 |
Audio | 1/1 |
Compressione Audio | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Audio Bidirezionale | Supporta |
Audio Bit Rate | 16~256Kbps |
SIP/VoIP | Supporta. Voce e Video su IP |
Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone, Software Milesight Central Management System e Software Milesight Enterprise |
Interoperabilità | ONVIF (Profilo G/Q/S/T) |
Alimentazione | DC 12 V / MAX 8.3W(con IR ON), PoE+ IEEE802.3at |
Grado di protezione | Waterproof IP67, Antivandalo IK10 |
Temp. funzionamento | -40º C ~ +60º C |
Dimensioni | 95.8 (l) X 74(Al) X 158.5 (P) mm |
Peso | 630 g |
Nessuna opinione al momento