- Nuovo
![SAFIRE TELECAMERA TERMICA IP TURRET 5MPX DOPPIA OTTICA SAFIRE TELECAMERA TERMICA IP TURRET 5MPX DOPPIA OTTICA](https://www.dsshop24.com/31758-large_default/safire-telecamera-termica-ip-turret-5mpx-doppia-ottica.jpg)
SAFIRE TELECAMERA TERMICA IP TURRET 5MPX DOPPIA OTTICA
SAFIRE Telecamera termica a doppia ottica IP Turret Safire Smart Sensore termico 256x192 VOx | Ottica 7 mm
SAFIRE Telecamera termica a doppia ottica IP Turret Safire Smart Sensore termico 256x192 VOx | Ottica 7 mm
Telecamera termica a doppia ottica IP Turret Safire Smart Sensore termico 256x192 VOx | Ottica 7 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 8 mm Sensibilità termica ≤ 50mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Safire Smart
Serie Thermal
Telecamera Termica Turret Dual IP
Sensore termico 256x192 Vox
Lente 7 mm (termica)
Intervallo di misurazione della temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)
Sensibilità termica ≤50 mK
Sensore ottico 1/2.7” Progressive Scan CMOS
5 Megapixel (2592x1944)
Lente 8 mm (ottica)
Colore 0.02 Lux@(F1.6, AGC ON)
IR distanza 30 m
WDR (120 dB)
3D-DNR
H.265 / H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Microfono integrato
Audio
Allarmi
Intelligenza Artificiale basata sulla classificazione morfologica delle persone e dei veicoli
Rilevazione e allarme antincendio
Allarme deterrente con flash e sirena incorporati
Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB
Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
Compatibile con ONVIF
Waterproof IP66
Marca | Safire Smart |
Gamma | Thermal |
Sensore termico | Biossido di Vanadio |
Risoluzione sensore termico | 256x192 |
Sensore ottico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Risoluzione sensore ottico | 5 Megapixel (2592x1944) |
Frame rate Main Stream | Termico: 25 fps (256x192, l'immagine di uscita ottenuta è 720P) Ottico: 25 fps (5MPx, 4MPx, 2K, 3MPx, 1080P, 720P) |
Frame rate Sub Stream | Termico: 25 fps (256x192, l'immagine di uscita ottenuta è 720P) Ottico: 25 fps (720P, D1, CIF) |
Terzo Stream | Termico: 25 fps (256x192, l'immagine di uscita ottenuta è 720P) Ottico: 25 fps (D1, CIF, 480x240) |
Compressione | H.265 / H.264 / MJPEG |
Ottica | 7 mm (Term) / 8 mm (Ott) |
DORI (Termico) | Persona : 292 m (D), 73 m (R), 36 m (I) veicolo: 894 m (D), 224 m (R), 112m (I) |
Angolo di visione | Termico: 24.8° (H), 18.7° (V) Ottico: 34° (H), 27.5° (V) |
Sensibilità termica | ≤ 50mK (0.05 º C) |
Campo di misurazione termica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
Intervallo spettrale | 8~14 μm |
Rilevatore pitch | 12 μm |
Funzioni basiche | Rilevamento movimento, errore microSD, microSD piena, conflitto IP, stato connessione del cavo |
Regole di temperatura | Fino a 10 regole (10 punti, 2 aree e 2 linee) |
Allarme temperatura | Alta temperatura, Bassa temperatura |
Rilevazione incendio | Rilevamento dinamico degli incendi fino a 10 aree |
Funzioni Intelligenti | Termico: Intelligenza Artificiale Avanzata: Classificazione di persone e veicoli su: Intrusione in area e Attraversamento linea Ottico: Intelligenza Artificiale Avanzata: Classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: Intrusione in area e Attraversamento linea Rilevamento e acquisizione del volto Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati Eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...) |
Audio | Microfono integrato, 1 ingresso / 1 uscita 600 ohm |
Compressione audio | G.711 A/U |
Allarmi | 1 Ingresso / 1 Uscita |
Allarme dissuasivo | Sirena e flash integrati nella telecamera |
Memoria interna | Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB |
Interfaccia di rete | Ethernet 10/100M BaseT |
Accesso remoto | Browser Web, NVR e Software PC Safire Smart Center |
Interoperabilità | ONVIF |
Alimentazione | DC 12 V, 0.7 A, 9 W max. PoE IEEE802.3af |
Temp. funzionamento | -30º C ~ +60º C |
Grado di protezione | Waterproof IP66 |
Dimensioni | 111.5 (Ø) x 99.6 (I) mm |
Peso | 680 g |
Nessuna opinione al momento